Exploração

 

Áreas e taxa de adesão

CULTURAS REGADAS (ha) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Milho 130 287 200 155 191 138 165 140 159 123 118 140 206 125 175 210 195 120 185 168 77 69 60 60 76
Arroz 0 17 23 23 30 38 36 36 36 50 50 50 82 82 82 82 82 50 82 82 32 134 84 134 94
Beterraba 72 2 32 36 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomate 6 0 0 0 45 110 114 140 129 124 127 60 42 0 0 0 82 0 0 0 0 0 65 67 67
Vinha* 8 8 108 8 8 208 208 8 8 8 0 0 0 0 90 178 150 25 25 30 0 25 0 200 50
Girassol 89 71 42 5 107 15 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trigo 168 78 75 45 45 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorgo 0 25 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0
Azevém 26 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 15 0
Olival 81 0 2 2 0 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 200
Figo da Índia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Hortícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 580 558 482 375 447 635 623 364 332 305 295 250 330 207 347 470 509 195 292 280 109 321 315 407 488
Taxa de Adesão Regadio 119% 114% 99% 77% 92% 130% 128% 75% 68% 63% 60% 51% 68% 42% 71% 96% 104% 40% 60% 57% 22% 66% 65% 83% 100%

 

Armazenamento de Água na Albufeira

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Volume Incio Campanha de Rega  (106 m3) 11,974 8,796 11,923 11,690 9,856 5,947 3,404 5,760 3,046 2,425 7,835 5,092 6,057 7,708 11,980
Volume Final Campanha de Rega  (106 m3) 8,359 4,220 7,708 8,343 5,713 2,349 0,807 2,770 0,694 1,051 4,650 2,034 2,176 4,462  
 % de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Volume Incio Campanha de Rega  (%) 100 73 99 97 82 50 28 48 25 20 65 42 50 64 100
Volume Final Campanha de Rega  (%) 70 35 64 70 48 20 7 23 6 9 39 17 18 37  

 

 

Taxa de Adesão ao Regadio


2023


Culturas Regadas

Total de Culturas Regadas


407 (ha)

Taxa de Adesão Regadio


83%


Ver ano de:

Culturas Regadas

Total de Culturas Regadas


315 (ha)

Taxa de Adesão Regadio


65%